KURIKULUM KULIAH
PRODI S1 ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Time Note:
Teori : 50 menit / SKS
Praktik : 170 menit / SKS
| Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ARS1001 | 1 | Agama Islam | 2 | 2 | |
| ARS1002 | 2 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| ARS1003 | 3 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
| ARS1004 | 4 | Perancangan Arsitektur I | 2 | 1 | 3 | |
| ARS1005 | 5 | Gambar Arsitektur | 2 | 2 | ||
| ARS1006 | 6 | Estetika Bentuk Arsitektur I | 2 | 2 | ||
| ARS1007 | 7 | Struktur & Konstruksi I | 3 | 3 | ||
| ARS1008 | 8 | Arsitektur Islam I | 2 | 2 | ||
| ARS1009 | 9 | Gambar Teknik | 2 | 2 | ||
| ARS1010 | 10 | Praktik Sholat & Baca Tulis Al-Quran | 2 | 2 | ||
| Sub Total Semester I | 19 | 1 | 20 | |||
| II | ARS2001 | 1 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
| ARS2002 | 2 | Al Islam & Kemuhammadiyahan I | 2 | 2 | ||
| ARS2003 | 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| ARS2004 | 4 | Perancangan Arsitektur II | 3 | 3 | ||
| ARS2005 | 5 | Struktur & Konstruksi II | 3 | 3 | ||
| ARS2006 | 6 | Estetika Bentuk Arsitektur II | 2 | 2 | ||
| ARS2007 | 7 | Arsitektur Islam II | 2 | 2 | ||
| ARS2008 | 8 | Aplikasi Komputer I | 2 | 2 | ||
| ARS2401 | 9 | Praktikum Perancangan Arsitektur II | 1 | 1 | ||
| ARS2402 | 10 | Praktikum Aplikasi Komputer I | 1 | 1 | ||
| Sub Total Semester II | 18 | 2 | 20 | |||
| III | ARS3001 | 1 | Al Islam & Kemuhammadiyahan II | 2 | 2 | |
| ARS3002 | 2 | Perancangan Arsitektur III | 3 | 3 | ||
| ARS3003 | 3 | Struktur & Konstruksi III | 3 | 3 | ||
| ARS3004 | 4 | Arsitektur Islam III | 2 | 2 | ||
| ARS3005 | 5 | Komunikasi Arsitektur | 2 | 2 | ||
| ARS3006 | 6 | Sejarah & Teori Arsitektur I | 2 | 2 | ||
| ARS3007 | 7 | Aplikasi Komputer II | 2 | 2 | ||
| ARS3401 | 8 | Praktikum Perancangan Arsitektur III | 1 | 1 | ||
| ARS3402 | 9 | Praktikum Aplikasi Komputer II | 1 | 1 | ||
| Sub Total Semester III | 16 | 2 | 18 | |||
| IV | ARS4001 | 1 | Al Islam & Kemuhammadiyahan III | 2 | 2 | |
| ARS4002 | 2 | Perancangan Arsitektur IV | 3 | 3 | ||
| ARS4003 | 3 | Struktur dan Konstruksi IV | 3 | 3 | ||
| ARS4004 | 4 | Arsitektur Islam IV | 2 | 2 | ||
| ARS4005 | 5 | Arsitektur Vernakular | 2 | 2 | ||
| ARS4006 | 6 | Utilitas | 3 | 3 | ||
| ARS4007 | 7 | Perancangan Kota I | 2 | 2 | ||
| ARS4008 | 8 | Arsitektur Lansekap I | 2 | 2 | ||
| ARS4401 | 9 | Praktikum Perancangan Arsitektur IV | 1 | 1 | ||
| Sub Total Semester IV | 19 | 1 | 20 | |||
| V | ARS5001 | 1 | Perancangan Arsitektur V | 3 | 3 | |
| ARS5002 | 1 | Struktur dan Konstruksi V | 3 | 3 | ||
| ARS5003 | 3 | Arsitektur Islam V | 2 | 2 | ||
| ARS5004 | 4 | Rencana Kerja & Anggaran | 2 | 2 | ||
| ARS5005 | 5 | Perancangan Kota II | 2 | 2 | ||
| ARS5006 | 6 | Arsitektur Lansekap II | 2 | 2 | ||
| ARS5007 | 7 | Interior | 2 | 2 | ||
| ARS5008 | 8 | KKL | 2 | 2 | ||
| ARS5401 | 9 | Praktikum Perancangan Arsitektur V | 2 | 2 | ||
| Sub Total Semester V | 18 | 2 | 20 | |||
| MBKM 1 | ||||||
| VI | ||||||
| ARS6001 | 1 | Perancangan Arsitektur VI | 4 | 4 | ||
| ARS6002 | 2 | Perumahan Permukiman | 3 | 3 | ||
| ARS6003 | 3 | Teknologi Bangunan | 2 | 2 | ||
| ARS6004 | 4 | Kerja Praktek | 2 | 2 | ||
| ARS6005 | 5 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
| ARS6XXX | 6 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | 3 | ||
| ARS6XXX | 7 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | 3 | ||
| ARS6401 | 8 | Praktikum Perancangan Arsitektur VI | 2 | 2 | ||
| Sub Total Semester VI | 19 | 2 | 21 | |||
| MBKM 2 | ||||||
